Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 5 1 1
21) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 3 4 3 2 2 4 3 3
23) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 2 2 4 3 3 2 2
26) Arseni Vorobiev / Milana Rosanna Maasik 4 6 4 3 4 4 4 4
29) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 5 3 6 5 6 3 (13) 5 5
31) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 6 5 5 6 5 3 (15) 6 6
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 5 1 2
21) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 3 5 3 2 3 4 3 6
23) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 2 2 3 2 4 2 4
26) Arseni Vorobiev / Milana Rosanna Maasik 4 4 4 4 4 5 4 8
29) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 5 3 5 6 5 4 5 10
31) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 6 6 6 5 6 5 6 12
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 5 1 3
21) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 3 3 3 2 2 5 3 9
23) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 2 2 3 3 3 2 6
26) Arseni Vorobiev / Milana Rosanna Maasik 5 4 4 4 4 4 4 12
29) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 4 6 6 5 6 5 6 16
31) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 6 5 5 6 5 3 5 17
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 5 1 4
21) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 3 2 3 2 2 3 2 11
23) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 5 2 4 3 3 3 9
26) Arseni Vorobiev / Milana Rosanna Maasik 4 3 4 3 4 5 4 16
29) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 6 4 6 6 5 5 6 22
31) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 5 6 5 5 6 3 5 22
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 5 1 5
21) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 3 2 3 2 2 3 2 13
23) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 3 2 3 3 5 3 12
26) Arseni Vorobiev / Milana Rosanna Maasik 4 4 4 4 5 4 4 20
29) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 5 6 5 6 6 5 6 28
31) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 6 5 6 5 4 3 5 27
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 2 4 1 6
21) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 2 3 3 3 1 5 3 16
23) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 4 5 4 4 4 4 16
26) Arseni Vorobiev / Milana Rosanna Maasik 6 6 4 5 5 3 5 25
29) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 5 5 6 6 6 5 6 34
31) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 4 2 2 2 3 3 2 29
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 4 4 1 7
21) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 2 4 4 2 2 3 (6) 3 19
23) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 3 5 3 3 4 4 20
26) Arseni Vorobiev / Milana Rosanna Maasik 5 5 3 5 5 5 5 30
29) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 6 6 6 6 6 5 6 40
31) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 4 2 2 4 1 3 (5) 2 31
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 2 4 1 8
21) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 3 3 2 3 3 5 3 22
23) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 4 5 2 1 3 2 22
26) Arseni Vorobiev / Milana Rosanna Maasik 5 5 3 5 5 5 5 35
29) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 6 6 6 6 6 5 6 46
31) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 4 2 4 4 4 5 4 35
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 5 1 9
21) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 2 3 3 4 4 3 (8) 3 25
23) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 4 5 3 3 3 (9) 4 26
26) Arseni Vorobiev / Milana Rosanna Maasik 6 6 4 5 6 5 6 41
29) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 5 5 6 6 5 3 5 51
31) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 4 2 2 2 2 4 2 37
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 5 1 10
21) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 3 3 3 4 3 4 3 28
23) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 5 4 3 4 4 4 30
26) Arseni Vorobiev / Milana Rosanna Maasik 5 4 6 5 6 3 5 46
29) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 6 6 5 6 5 5 6 57
31) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 4 2 2 2 2 4 2 39

A : David Carrillo

B : Olga Müller-Omeltchenko

C : Peep Vardja

D : Katja Koukkula

E : Tuula Brofeldt